球员数据
2025-26 场均三分命中榜
常规赛 · 场均统计2025-26 赛季数据快照 · 截至 2026年4月13日 · 非实时数据

4.4场均三分命中
NO. 1榜单
场均三分命中排行榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 三分 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里Stephen Curry | GSW | 43 | 4.4 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 4.4 |
| 2 | 卢卡·东契奇Luka Dončić | LAL | 64 | 4.0 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 4.0 |
| 3 | 拉梅洛·鲍尔LaMelo Ball | MIN | 72 | 3.8 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 3.8 |
| 4 | 小迈克尔·波特Michael Porter Jr. | BKN | 52 | 3.4 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 3.4 |
| 5 | Kon KnueppelKon Knueppel | CHA | 81 | 3.4 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards | MIN | 61 | 3.4 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 3.4 |
| 7 | 贾马尔·默里Jamal Murray | DEN | 75 | 3.3 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 3.3 |
| 8 | 特雷·墨菲Trey Murphy III | NOP | 66 | 3.2 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 3.2 |
| 9 | 尼基尔·亚历山大·沃克Nickeil Alexander-Walker | ATL | 78 | 3.2 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 3.2 |
| 10 | 多诺万·米切尔Donovan Mitchell | CLE | 70 | 3.2 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 3.2 |
| 11 | Dariq WhiteheadDariq Whitehead | MEM | 6 | 3.2 | 16.3 | 4 | 1.5 | 3.2 |
| 12 | 泰雷斯·马克西Tyrese Maxey | PHI | 70 | 3.1 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 3.1 |
| 13 | 布兰登·米勒Brandon Miller | CHA | 65 | 3.1 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 3.1 |
| 14 | 格雷森·阿伦Grayson Allen | CHA | 51 | 3.1 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 3.1 |
| 15 | 詹姆斯·哈登James Harden | CLE | 70 | 3.1 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 3.1 |
| 16 | 萨姆·梅里尔Sam Merrill | CLE | 52 | 3.0 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 3.0 |
| 17 | 唐特·迪温琴佐Donte DiVincenzo | MIN | 82 | 3.0 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 3.0 |
| 18 | AJ·格林AJ Green | MIL | 78 | 3.0 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | 3.0 |
| 19 | 杰森·塔图姆Jayson Tatum | BOS | 16 | 2.9 | 21.8 | 10 | 5.3 | 2.9 |
| 20 | 克莱·汤普森Klay Thompson | DAL | 69 | 2.9 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 2.9 |
| 21 | 科林·吉莱斯皮Collin Gillespie | PHX | 80 | 2.9 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 2.9 |
| 22 | 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson | DET | 77 | 2.9 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 2.9 |
| 23 | 小蒂姆·哈达威Tim Hardaway Jr. | MIA | 80 | 2.8 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 2.8 |
| 24 | 泰·杰罗姆Ty Jerome | MEM | 15 | 2.8 | 19.7 | 2.8 | 5.7 | 2.8 |
| 25 | 里德·谢泼德Reed Sheppard | HOU | 82 | 2.8 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 2.8 |























