球员数据
2025-26 场均得分榜
常规赛 · 场均统计2025-26 赛季数据快照 · 截至 2026年4月13日 · 非实时数据

33.5场均得分
NO. 1榜单
场均得分排行榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇Luka Dončić | LAL | 64 | 33.5 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 4.0 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 68 | 31.1 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.7 |
| 3 | 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards | MIN | 61 | 28.8 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 3.4 |
| 4 | 杰伦·布朗Jaylen Brown | PHI | 71 | 28.7 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 2.0 |
| 5 | 泰雷斯·马克西Tyrese Maxey | PHI | 70 | 28.3 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 3.1 |
| 6 | 科怀·莱昂纳德Kawhi Leonard | LAC | 65 | 27.9 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 2.6 |
| 7 | 多诺万·米切尔Donovan Mitchell | CLE | 70 | 27.9 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 3.2 |
| 8 | 尼古拉·约基奇Nikola Jokić | DEN | 65 | 27.7 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.7 |
| 9 | 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo | MIA | 36 | 27.6 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.4 |
| 10 | 乔尔·恩比德Joel Embiid | PHI | 38 | 26.9 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 1.4 |
| 11 | 劳里·马尔卡宁Lauri Markkanen | UTA | 42 | 26.7 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 2.7 |
| 12 | 斯蒂芬·库里Stephen Curry | GSW | 43 | 26.6 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 4.4 |
| 13 | 德文·布克Devin Booker | PHX | 64 | 26.1 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 1.9 |
| 14 | 贾·莫兰特Jalen Brunson | NYK | 74 | 26.0 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 2.6 |
| 15 | 凯文·杜兰特Kevin Durant | HOU | 78 | 26.0 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 2.4 |
| 16 | 贾马尔·默里Jamal Murray | DEN | 75 | 25.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 3.3 |
| 17 | 维克托·文班亚马Victor Wembanyama | SAS | 64 | 25 | 25 | 11.5 | 3.1 | 1.9 |
| 18 | 德尼·阿夫迪亚Deni Avdija | POR | 66 | 24.2 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 1.9 |
| 19 | 小迈克尔·波特Michael Porter Jr. | BKN | 52 | 24.2 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 3.4 |
| 20 | 帕斯卡尔·西亚卡姆Pascal Siakam | IND | 62 | 24.0 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.7 |
| 21 | 凯德·坎宁安Cade Cunningham | DET | 64 | 23.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 2.0 |
| 22 | 基扬特·乔治Keyonte George | UTA | 54 | 23.6 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 2.5 |
| 23 | 詹姆斯·哈登James Harden | CLE | 70 | 23.6 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 3.1 |
| 24 | 奥斯汀·里夫斯Austin Reaves | LAL | 51 | 23.3 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 2.3 |
| 25 | 杰伦·约翰逊Jalen Johnson | ATL | 72 | 22.5 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.7 |























