2025-26 常规赛 · 数据快照
格雷森·阿伦
Grayson Allen
- 场均得分
- 16.5 51 场
- 场均篮板
- 3.0
- 场均助攻
- 3.8
- 真实命中率
- 56.8%
- 场均三分
- 3.1
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 尼克斯 | 胜 | 110–96 | 迈尔斯·麦克布莱德21 分 | 完场 |
| 4/10 | 活塞 | 负 | 100–118 | 拉梅洛·鲍尔27 分 | 完场 |
| 4/7 | 凯尔特人 | 负 | 102–113 | 拉梅洛·鲍尔36 分 | 完场 |
| 4/5 | 森林狼 | 胜 | 122–108 | 拉梅洛·鲍尔35 分 | 完场 |
| 4/3 | 步行者 | 胜 | 129–108 | 帕斯卡尔·西亚卡姆30 分 | 完场 |
| 4/2 | 太阳 | 胜 | 127–107 | 迈尔斯·布里奇斯25 分 | 完场 |
| 3/31 | 篮网 | 胜 | 117–86 | 布兰登·米勒25 分 | 完场 |
| 3/29 | 凯尔特人 | 负 | 99–114 | 杰森·塔图姆32 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 51 | — | 28.8 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 40.3% | 34.9% | 85.7% | 56.8% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 28.8 | 1,467.0 | 36.0 |
| 得分 | 16.5 | 841.0 | 20.6 |
| 篮板 | 3.0 | 155.0 | 3.8 |
| 助攻 | 3.8 | 195.0 | 4.8 |
| 抢断 | 1.4 | 69.0 | 1.7 |
| 盖帽 | 0.3 | 13.0 | 0.3 |
| 失误 | 1.6 | 83.0 | 2.0 |
| 三分命中 | 3.1 | 159.0 | 3.9 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
