球员数据
2025-26 场均篮板榜
常规赛 · 场均统计2025-26 赛季数据快照 · 截至 2026年4月13日 · 非实时数据

12.9场均篮板
NO. 1榜单
场均篮板排行榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 篮板 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·约基奇Nikola Jokić | DEN | 65 | 12.9 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.7 |
| 2 | 卡尔·安东尼·唐斯Karl-Anthony Towns | NYK | 75 | 11.9 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 1.5 |
| 3 | 多诺万·克林根Donovan Clingan | POR | 77 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 1.1 |
| 4 | 维克托·文班亚马Victor Wembanyama | SAS | 64 | 11.5 | 25 | 11.5 | 3.1 | 1.9 |
| 5 | 鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert | MIN | 76 | 11.5 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0 |
| 6 | 多曼塔斯·萨博尼斯Domantas Sabonis | SAC | 19 | 11.4 | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 0.3 |
| 7 | 扎克·埃迪Zach Edey | MEM | 11 | 11.1 | 13.6 | 11.1 | 1.1 | 0.1 |
| 8 | 达米安·利拉德Anthony Davis | WAS | 20 | 11.1 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 0.5 |
| 9 | 沃克·凯斯勒Walker Kessler | LAL | 5 | 10.8 | 14.4 | 10.8 | 3 | 1.2 |
| 10 | 伊维察·祖巴茨Ivica Zubac | IND | 48 | 10.6 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 0 |
| 11 | WAS | 13 | 10.5 | 11.8 | 10.5 | 1.8 | 0 | |
| 12 | 杰伦·杜伦Jalen Duren | DET | 70 | 10.5 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0 |
| 13 | 优素福·努尔基奇Jusuf Nurkić | UTA | 41 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 0.6 |
| 14 | 杰伦·约翰逊Jalen Johnson | ATL | 72 | 10.3 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.7 |
| 15 | 巴姆·阿德巴约Bam Adebayo | MIA | 73 | 10.0 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.7 |
| 16 | 杰森·塔图姆Jayson Tatum | BOS | 16 | 10 | 21.8 | 10 | 5.3 | 2.9 |
| 17 | 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo | MIA | 36 | 9.8 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.4 |
| 18 | 以赛亚·哈尔滕施泰因Isaiah Hartenstein | OKC | 47 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 0 |
| 19 | 埃文·莫布利Evan Mobley | CLE | 65 | 9.0 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 1.0 |
| 20 | 凯莱尔·韦尔Kel'el Ware | MIL | 77 | 9.0 | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 1.2 |
| 21 | 切特·霍姆格伦Chet Holmgren | OKC | 69 | 8.9 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 1.3 |
| 22 | 阿尔佩伦·申京Alperen Sengun | HOU | 72 | 8.9 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 0.6 |
| 23 | 米切尔·罗宾逊Mitchell Robinson | BOS | 60 | 8.8 | 5.7 | 8.8 | 0.9 | 0 |
| 24 | 穆萨·迪亚巴特Moussa Diabaté | CHA | 73 | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 1.9 | 0.0 |
| 25 | 史蒂文·亚当斯Steven Adams | HOU | 32 | 8.6 | 5.8 | 8.6 | 1.5 | 0 |






















