球员数据
2025-26 场均助攻榜
常规赛 · 场均统计2025-26 赛季数据快照 · 截至 2026年4月13日 · 非实时数据

10.7场均助攻
NO. 1榜单
场均助攻排行榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·约基奇Nikola Jokić | DEN | 65 | 10.7 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.7 |
| 2 | 凯德·坎宁安Cade Cunningham | DET | 64 | 9.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 2.0 |
| 3 | 约什·吉迪Josh Giddey | CHI | 54 | 9.1 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.9 |
| 4 | 卢卡·东契奇Luka Dončić | LAL | 64 | 8.3 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 4.0 |
| 5 | 扎伊尔·威廉姆斯Ja Morant | POR | 20 | 8.1 | 19.5 | 3.3 | 8.1 | 1 |
| 6 | 特雷·杨Trae Young | WAS | 15 | 8 | 17.9 | 2 | 8 | 1.8 |
| 7 | 詹姆斯·哈登James Harden | CLE | 70 | 8.0 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 3.1 |
| 8 | 杰伦·约翰逊Jalen Johnson | ATL | 72 | 7.9 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.7 |
| 9 | 安德鲁·内姆布哈德Andrew Nembhard | IND | 57 | 7.7 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 1.9 |
| 10 | 斯蒂芬·卡斯尔Stephon Castle | SAS | 68 | 7.4 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 1.2 |
| 11 | 小凯文·波特Kevin Porter Jr. | MIL | 38 | 7.4 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 1.2 |
| 12 | 勒布朗·詹姆斯LeBron James | PHI | 60 | 7.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.3 |
| 13 | 以赛亚·科利尔Isaiah Collier | UTA | 59 | 7.2 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 0.5 |
| 14 | 拉梅洛·鲍尔LaMelo Ball | MIN | 72 | 7.1 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 3.8 |
| 15 | 贾马尔·默里Jamal Murray | DEN | 75 | 7.1 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 3.3 |
| 16 | 贾·莫兰特Jalen Brunson | NYK | 74 | 6.8 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 2.6 |
| 17 | 肯尼迪·钱德勒Kennedy Chandler | UTA | 11 | 6.7 | 15 | 3.4 | 6.7 | 1.4 |
| 18 | 德尼·阿夫迪亚Deni Avdija | POR | 66 | 6.7 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 1.9 |
| 19 | 达里厄斯·加兰Darius Garland | LAC | 45 | 6.7 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 2.7 |
| 20 | 拉塞尔·威斯布鲁克Russell Westbrook | SAC | 64 | 6.7 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 2 |
| 21 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 68 | 6.6 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.7 |
| 22 | 泰雷斯·马克西Tyrese Maxey | PHI | 70 | 6.6 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 3.1 |
| 23 | 戴维恩·米切尔Davion Mitchell | MIA | 70 | 6.5 | 9.3 | 2.7 | 6.5 | 1.3 |
| 24 | 德章泰·默里Dejounte Murray | NOP | 14 | 6.4 | 16.7 | 5.4 | 6.4 | 1.4 |
| 25 | 达龙·福克斯De'Aaron Fox | SAS | 72 | 6.2 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.8 |























