2025-26 常规赛 · 数据快照
克莱·汤普森
Klay Thompson
- 场均得分
- 11.7 69 场
- 场均篮板
- 2.1
- 场均助攻
- 1.4
- 真实命中率
- 54.1%
- 场均三分
- 2.9
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 公牛 | 胜 | 149–128 | John Poulakidas28 分 | 完场 |
| 4/10 | 马刺 | 负 | 120–139 | 维克托·文班亚马40 分 | 完场 |
| 4/8 | 太阳 | 负 | 107–112 | 德文·布克37 分 | 完场 |
| 4/7 | 快船 | 负 | 103–116 | 科怀·莱昂纳德34 分 | 完场 |
| 4/5 | 湖人 | 胜 | 134–128 | Cooper Flagg45 分 | 完场 |
| 4/3 | 魔术 | 负 | 127–138 | Cooper Flagg51 分 | 完场 |
| 3/31 | 雄鹿 | 负 | 99–123 | 莱恩·罗林斯24 分 | 完场 |
| 3/30 | 森林狼 | 负 | 94–124 | 朱利叶斯·兰德尔24 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 69 | — | 21.7 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 39.3% | 38.3% | 76.6% | 54.1% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 21.7 | 1,497.0 | 36.0 |
| 得分 | 11.7 | 810.0 | 19.5 |
| 篮板 | 2.1 | 143.0 | 3.4 |
| 助攻 | 1.4 | 96.0 | 2.3 |
| 抢断 | 0.5 | 33.0 | 0.8 |
| 盖帽 | 0.3 | 22.0 | 0.5 |
| 失误 | 0.9 | 63.0 | 1.5 |
| 三分命中 | 2.9 | 202.0 | 4.9 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
