2025-26 常规赛 · 数据快照
斯蒂芬·卡斯尔
Stephon Castle
- 场均得分
- 16.7 68 场
- 场均篮板
- 5.3
- 场均助攻
- 7.4
- 真实命中率
- 57.5%
- 场均三分
- 1.2
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 掘金 | 负 | 118–128 | 朱利安·斯特劳瑟25 分 | 完场 |
| 4/10 | 独行侠 | 胜 | 139–120 | 维克托·文班亚马40 分 | 完场 |
| 4/8 | 开拓者 | 胜 | 112–101 | 德尼·阿夫迪亚29 分 | 完场 |
| 4/6 | 76人 | 胜 | 115–102 | 乔尔·恩比德34 分 | 完场 |
| 4/4 | 掘金 | 负 | 134–136 | 尼古拉·约基奇40 分 | 完场 |
| 4/2 | 快船 | 胜 | 118–99 | 科怀·莱昂纳德24 分 | 完场 |
| 4/1 | 勇士 | 胜 | 127–113 | 维克托·文班亚马41 分 | 完场 |
| 3/30 | 公牛 | 胜 | 129–114 | 维克托·文班亚马41 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 68 | — | 30.0 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | 47.1% | 33.2% | 73.4% | 57.5% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 30.0 | 2,038.0 | 36.0 |
| 得分 | 16.7 | 1,133.0 | 20.0 |
| 篮板 | 5.3 | 362.0 | 6.4 |
| 助攻 | 7.4 | 502.0 | 8.9 |
| 抢断 | 1.1 | 78.0 | 1.4 |
| 盖帽 | 0.3 | 19.0 | 0.3 |
| 失误 | 3.2 | 217.0 | 3.8 |
| 三分命中 | 1.2 | 81.0 | 1.4 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
