2025-26 常规赛 · 数据快照
犹他爵士
Utah Jazz
- 本季战绩
- 22–60 82 场
- 胜率
- 26.8%
- 场均得分
- 117.6
- 进攻效率
- —
- 净效率
- — 防守效率 —
近期结果
当前数据快照中的最近比赛
球队阵容
按本赛季场均得分排序
| 球员 | 位置 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳里·马尔卡宁Lauri Markkanen | 前锋 | 42 | 34.4 | 26.7 | 6.9 | 2.1 |
| 基扬特·乔治Keyonte George | 后卫 | 54 | 33.1 | 23.6 | 3.7 | 6.1 |
| 小贾伦·杰克逊Jaren Jackson Jr. | 前锋 | 48 | 30.3 | 19.4 | 5.7 | 2.0 |
| 肯尼迪·钱德勒Kennedy Chandler | 后卫 | 11 | 32.3 | 15.0 | 3.4 | 6.7 |
| 布赖斯·森萨博Brice Sensabaugh | 前锋 | 75 | 23.5 | 14.9 | 3.1 | 1.9 |
| Ace BaileyAce Bailey | 后卫 | 72 | 27.6 | 13.8 | 4.2 | 1.8 |
| Blake HinsonBlake Hinson | 前锋 | 14 | 20.4 | 11.9 | 2.4 | 1.1 |
| 以赛亚·科利尔Isaiah Collier | 后卫 | 59 | 25.7 | 11.7 | 2.5 | 7.2 |
| 凯尔·菲利波夫斯基Kyle Filipowski | 前锋 | 77 | 23.4 | 11.4 | 7.2 | 2.6 |
| 优素福·努尔基奇Jusuf Nurkić | 中锋 | 41 | 26.4 | 10.9 | 10.4 | 4.8 |
| 斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克Svi Mykhailiuk | 后卫 | 50 | 23.1 | 9.4 | 2.5 | 1.9 |
| 科迪·威廉姆斯Cody Williams | 前锋 | 67 | 24.3 | 8.8 | 3.0 | 2.0 |
| Bez MbengBez Mbeng | 后卫 | 15 | 32.8 | 8.1 | 3.8 | 4.1 |
| 奥斯卡·希布韦Oscar Tshiebwe | 中锋 | 27 | 16.6 | 7.8 | 6.6 | 1.2 |
| 贾克森·海斯Jaxson Hayes | 中锋 | 66 | 18.3 | 7.5 | 4.1 | 0.9 |
| Vince Williams Jr.Vince Williams Jr. | 后卫 | 40 | 20.5 | 7.5 | 3.9 | 4.2 |
| 凯文·乐福Kevin Love | 前锋 | 37 | 16.6 | 6.7 | 5.8 | 1.8 |
| 海登·格雷Hayden Gray | 后卫 | 1 | 25.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 |
| 特雷·亚历山大Trey Alexander | 后卫 | 9 | 12.3 | 5.2 | 1.2 | 1.0 |
| Andersson GarciaAndersson Garcia | 后卫 | 5 | 33.8 | 5.2 | 8.4 | 2.8 |
| Lonzo BallLonzo Ball | 后卫 | 35 | 20.8 | 4.6 | 4.0 | 3.9 |
| 约什·奥科吉Josh Okogie | 后卫 | 78 | 17.4 | 4.5 | 2.6 | 0.9 |
| 约翰·康查尔John Konchar | 后卫 | 56 | 19.9 | 4.4 | 4.3 | 2.1 |
| Mo BambaMo Bamba | 中锋 | 4 | 11.0 | 2.5 | 5.5 | 0.3 |
| Chris BoucherChris Boucher | 前锋 | 9 | 10.4 | 2.3 | 2.0 | 0.3 |
赛季战绩
常规赛球队表现
| 赛季 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 117.6 | — | — | — |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。 数据截止 2026年4月13日。