2025-26 常规赛 · 数据快照
休斯顿火箭
Houston Rockets
- 本季战绩
- 52–30 82 场
- 胜率
- 63.4%
- 场均得分
- 115.2
- 进攻效率
- —
- 净效率
- — 防守效率 —
近期结果
当前数据快照中的最近比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 比分 | 场馆 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 灰熊 | 胜 | 132–101 | Toyota Center (Houston) | 查看 |
| 4/10 | 森林狼 | 负 | 132–136 | Toyota Center (Houston) | 查看 |
| 4/9 | 76人 | 胜 | 113–102 | Toyota Center (Houston) | 查看 |
| 4/7 | 太阳 | 胜 | 119–105 | Mortgage Matchup Center | 查看 |
| 4/5 | 勇士 | 胜 | 117–116 | Chase Center | 查看 |
| 4/3 | 爵士 | 胜 | 140–106 | Toyota Center (Houston) | 查看 |
| 4/1 | 雄鹿 | 胜 | 119–113 | Toyota Center (Houston) | 查看 |
| 3/31 | 尼克斯 | 胜 | 111–94 | Toyota Center (Houston) | 查看 |
球队阵容
按本赛季场均得分排序
| 球员 | 位置 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特Kevin Durant | 前锋 | 78 | 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 |
| 阿尔佩伦·申京Alperen Sengun | 中锋 | 72 | 33.3 | 20.4 | 8.9 | 6.2 |
| 阿门·汤普森Amen Thompson | 后卫 | 79 | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 |
| 小贾巴里·史密斯Jabari Smith Jr. | 前锋 | 77 | 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 |
| 里德·谢泼德Reed Sheppard | 后卫 | 82 | 26.2 | 13.5 | 2.9 | 3.4 |
| 特里斯滕·牛顿Tristen Newton | 后卫 | 1 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 |
| 塔里·伊森Tari Eason | 前锋 | 60 | 25.8 | 10.5 | 6.3 | 1.5 |
| 马库斯·斯马特Marcus Smart | 后卫 | 62 | 28.5 | 9.3 | 2.8 | 3.0 |
| 波格丹·波格丹诺维奇Bogdan Bogdanović | 后卫 | 23 | 19.7 | 7.4 | 2.6 | 2.2 |
| 史蒂文·亚当斯Steven Adams | 中锋 | 32 | 22.8 | 5.8 | 8.6 | 1.5 |
| 阿龙·霍勒迪Aaron Holiday | 后卫 | 57 | 13.7 | 5.5 | 1.0 | 1.1 |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela | 中锋 | 75 | 12.3 | 3.8 | 4.6 | 0.7 |
| 杰肖恩·泰特Jae'Sean Tate | 前锋 | 46 | 8.8 | 2.8 | 1.6 | 0.5 |
| JD·戴维森JD Davison | 后卫 | 28 | 7.8 | 2.5 | 1.2 | 1.3 |
| 杰夫·格林Jeff Green | 前锋 | 30 | 5.8 | 2.2 | 0.8 | 0.3 |
| 以赛亚·克劳福德Isaiah Crawford | 前锋 | 14 | 6.6 | 2.0 | 1.1 | 0.4 |
赛季战绩
常规赛球队表现
| 赛季 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 115.2 | — | — | — |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。 数据截止 2026年4月13日。