2025-26 常规赛 · 数据快照
丹佛掘金
Denver Nuggets
- 本季战绩
- 54–28 82 场
- 胜率
- 65.9%
- 场均得分
- 122.1
- 进攻效率
- —
- 净效率
- — 防守效率 —
近期结果
当前数据快照中的最近比赛
球队阵容
按本赛季场均得分排序
| 球员 | 位置 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉·约基奇Nikola Jokić | 中锋 | 65 | 34.8 | 27.7 | 12.9 | 10.7 |
| 贾马尔·默里Jamal Murray | 后卫 | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 |
| 阿龙·戈登Aaron Gordon | 前锋 | 36 | 27.9 | 16.2 | 5.8 | 2.7 |
| 佩顿·沃特森Peyton Watson | 后卫 | 54 | 29.6 | 14.6 | 4.9 | 2.1 |
| 卡梅伦·约翰逊Cameron Johnson | 前锋 | 54 | 30.5 | 12.2 | 3.8 | 2.4 |
| 克里斯琴·布朗Christian Braun | 后卫 | 44 | 31.8 | 12.0 | 4.8 | 2.7 |
| 马文·巴格利Marvin Bagley III | 前锋 | 60 | 20.0 | 10.5 | 6.1 | 1.4 |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valančiūnas | 中锋 | 65 | 13.4 | 8.7 | 5.1 | 1.2 |
| 大卫·罗迪David Roddy | 前锋 | 5 | 14.6 | 8.0 | 4.0 | 0.8 |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown | 后卫 | 82 | 24.4 | 7.9 | 3.9 | 2.1 |
| 朱利安·斯特劳瑟Julian Strawther | 后卫 | 57 | 15.1 | 7.2 | 2.0 | 1.1 |
| 斯宾塞·琼斯Spencer Jones | 前锋 | 64 | 22.1 | 5.5 | 3.3 | 0.8 |
| 杰伦·皮克特Jalen Pickett | 后卫 | 50 | 16.1 | 5.2 | 2.3 | 2.3 |
| KJ·辛普森KJ Simpson | 后卫 | 20 | 12.9 | 4.6 | 1.9 | 2.2 |
| 达隆·霍姆斯二世DaRon Holmes II | 前锋 | 25 | 8.4 | 3.7 | 1.4 | 0.6 |
| 齐克·纳吉Zeke Nnaji | 前锋 | 52 | 12.0 | 3.7 | 2.6 | 0.6 |
| 泰厄斯·琼斯Tyus Jones | 后卫 | 67 | 14.6 | 3.0 | 1.1 | 2.4 |
| Curtis JonesCurtis Jones | 后卫 | 10 | 8.8 | 2.9 | 1.1 | 1.0 |
赛季战绩
常规赛球队表现
| 赛季 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 122.1 | — | — | — |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。 数据截止 2026年4月13日。