2025-26 常规赛 · 数据快照
菲尼克斯太阳
Phoenix Suns
- 本季战绩
- 45–37 82 场
- 胜率
- 54.9%
- 场均得分
- 112.6
- 进攻效率
- —
- 净效率
- — 防守效率 —
近期结果
当前数据快照中的最近比赛
球队阵容
按本赛季场均得分排序
| 球员 | 位置 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德文·布克Devin Booker | 后卫 | 64 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 |
| 狄龙·布鲁克斯Dillon Brooks | 前锋 | 56 | 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 |
| 杰伦·格林Jalen Green | 后卫 | 32 | 25.9 | 17.8 | 3.6 | 2.8 |
| 迈尔斯·布里奇斯Miles Bridges | 前锋 | 77 | 31.0 | 17.1 | 5.8 | 3.2 |
| 科林·吉莱斯皮Collin Gillespie | 后卫 | 80 | 28.5 | 12.7 | 4.1 | 4.6 |
| 马克·威廉姆斯Mark Williams | 中锋 | 60 | 23.6 | 11.7 | 8.0 | 1.0 |
| 乔丹·古德温Jordan Goodwin | 后卫 | 70 | 22.5 | 8.7 | 4.9 | 2.2 |
| 卢克·肯纳德Luke Kennard | 后卫 | 78 | 21.5 | 8.4 | 2.3 | 2.2 |
| 帕特·斯潘塞Pat Spencer | 后卫 | 66 | 18.6 | 7.2 | 2.4 | 3.5 |
| Cole AnthonyCole Anthony | 后卫 | 35 | 15.1 | 6.7 | 2.5 | 3.5 |
| 奥索·伊戈达罗Oso Ighodaro | 前锋 | 82 | 22.0 | 6.5 | 5.1 | 2.3 |
| 瑞安·邓恩Ryan Dunn | 前锋 | 70 | 19.4 | 5.8 | 4.2 | 1.5 |
| 贾马雷·布耶Jamaree Bouyea | 后卫 | 46 | 14.0 | 5.7 | 1.8 | 1.8 |
| 海伍德·海史密斯Haywood Highsmith | 前锋 | 7 | 13.0 | 5.4 | 1.9 | 1.0 |
| Rasheer FlemingRasheer Fleming | 前锋 | 55 | 12.2 | 4.3 | 2.3 | 0.3 |
| Koby BreaKoby Brea | 后卫 | 12 | 7.0 | 3.8 | 0.7 | 0.8 |
| 阿米尔·科菲Amir Coffey | 后卫 | 46 | 10.7 | 3.2 | 1.2 | 0.6 |
| Khaman MaluachKhaman Maluach | 中锋 | 46 | 8.9 | 3.0 | 2.9 | 0.1 |
| CJ HuntleyCJ Huntley | 前锋 | 4 | 10.0 | 3.0 | 1.3 | 0.5 |
| 以赛亚·利弗斯Isaiah Livers | 前锋 | 36 | 9.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 |
赛季战绩
常规赛球队表现
| 赛季 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 112.6 | — | — | — |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。 数据截止 2026年4月13日。