2025-26 常规赛 · 数据快照
密尔沃基雄鹿
Milwaukee Bucks
- 本季战绩
- 32–50 82 场
- 胜率
- 39.0%
- 场均得分
- 110.6
- 进攻效率
- —
- 净效率
- — 防守效率 —
近期结果
当前数据快照中的最近比赛
球队阵容
按本赛季场均得分排序
| 球员 | 位置 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰勒·希罗Tyler Herro | 后卫 | 33 | 31.3 | 20.5 | 4.8 | 4.1 |
| 小凯文·波特Kevin Porter Jr. | 后卫 | 38 | 33.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 |
| 莱恩·罗林斯Ryan Rollins | 后卫 | 74 | 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 |
| 小海梅·哈克斯Jaime Jaquez Jr. | 前锋 | 75 | 28.3 | 15.4 | 5.0 | 4.7 |
| Cormac RyanCormac Ryan | 后卫 | 11 | 24.6 | 14.3 | 2.5 | 1.7 |
| 卡梅伦·托马斯Cam Thomas | 后卫 | 42 | 21.0 | 13.5 | 1.7 | 2.6 |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma | 前锋 | 69 | 26.2 | 13.0 | 4.5 | 2.7 |
| 迈尔斯·特纳Myles Turner | 中锋 | 71 | 26.9 | 11.9 | 5.3 | 1.5 |
| 凯莱尔·韦尔Kel'el Ware | 中锋 | 77 | 22.1 | 11.1 | 9.0 | 0.7 |
| AJ·格林AJ Green | 后卫 | 78 | 29.1 | 10.4 | 2.7 | 1.9 |
| 小加里·特伦特Gary Trent Jr. | 后卫 | 65 | 21.2 | 8.1 | 1.0 | 1.2 |
| 乌斯曼·迪昂Ousmane Dieng | 前锋 | 57 | 19.3 | 7.6 | 3.2 | 2.4 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert | 后卫 | 60 | 19.2 | 7.4 | 2.0 | 2.7 |
| Kasparas JakučionisKasparas Jakučionis | 后卫 | 53 | 17.8 | 6.2 | 2.6 | 2.6 |
| 皮特·南斯Pete Nance | 前锋 | 47 | 15.7 | 5.4 | 2.7 | 1.0 |
| 杰里科·西姆斯Jericho Sims | 中锋 | 67 | 19.7 | 5.0 | 5.5 | 1.6 |
| Kam JonesKam Jones | 后卫 | 37 | 16.6 | 4.4 | 1.6 | 3.2 |
| Alex AntetokounmpoAlex Antetokounmpo | 前锋 | 6 | 3.5 | 3.2 | 1.0 | 0.2 |
| Mark SearsMark Sears | 后卫 | 7 | 3.7 | 3.1 | 0.3 | 0.3 |
| 小安德烈·杰克逊Andre Jackson Jr. | 后卫 | 48 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | 0.9 |
| 萨纳西斯·阿德托昆博Thanasis Antetokounmpo | 前锋 | 34 | 4.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| 奈杰尔·海斯-戴维斯Nigel Hayes-Davis | 前锋 | 27 | 7.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 |
赛季战绩
常规赛球队表现
| 赛季 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 110.6 | — | — | — |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。 数据截止 2026年4月13日。