2025-26 常规赛 · 数据快照
布鲁斯·布朗
Bruce Brown
- 场均得分
- 7.9 82 场
- 场均篮板
- 3.9
- 场均助攻
- 2.1
- 真实命中率
- 56.2%
- 场均三分
- 0.7
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 马刺 | 胜 | 128–118 | 朱利安·斯特劳瑟25 分 | 完场 |
| 4/10 | 雷霆 | 胜 | 127–107 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯23 分 | 完场 |
| 4/8 | 灰熊 | 胜 | 136–119 | Cedric Coward27 分 | 完场 |
| 4/6 | 开拓者 | 胜 | 137–132 | 尼古拉·约基奇35 分 | 完场 |
| 4/4 | 马刺 | 胜 | 136–134 | 尼古拉·约基奇40 分 | 完场 |
| 4/1 | 爵士 | 胜 | 130–117 | 贾马尔·默里37 分 | 完场 |
| 3/29 | 勇士 | 胜 | 116–93 | 尼古拉·约基奇25 分 | 完场 |
| 3/27 | 爵士 | 胜 | 135–129 | 尼古拉·约基奇33 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 82 | — | 24.4 | 7.9 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 47.5% | 38.5% | 76.2% | 56.2% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 24.4 | 1,998.0 | 36.0 |
| 得分 | 7.9 | 649.0 | 11.7 |
| 篮板 | 3.9 | 318.0 | 5.7 |
| 助攻 | 2.1 | 174.0 | 3.1 |
| 抢断 | 1.0 | 85.0 | 1.5 |
| 盖帽 | 0.2 | 20.0 | 0.4 |
| 失误 | 1.1 | 91.0 | 1.6 |
| 三分命中 | 0.7 | 57.0 | 1.0 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
