2025-26 常规赛 · 数据快照
Will Riley
Will Riley
- 场均得分
- 10.3 74 场
- 场均篮板
- 2.9
- 场均助攻
- 2.0
- 真实命中率
- 54.8%
- 场均三分
- 1.1
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 骑士 | 负 | 117–130 | 内匡·汤姆林26 分 | 完场 |
| 4/10 | 热火 | 负 | 117–140 | 卡尔顿·卡林顿30 分 | 完场 |
| 4/9 | 公牛 | 负 | 108–119 | 特雷·琼斯31 分 | 完场 |
| 4/7 | 公牛 | 负 | 98–129 | 罗伯特·迪林厄姆26 分 | 完场 |
| 4/5 | 篮网 | 负 | 115–121 | Will Riley30 分 | 完场 |
| 4/4 | 热火 | 负 | 136–152 | 小海梅·哈克斯32 分 | 完场 |
| 4/1 | 76人 | 负 | 131–153 | 保罗·乔治39 分 | 完场 |
| 3/30 | 湖人 | 负 | 101–120 | 勒布朗·詹姆斯21 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 74 | — | 22.1 | 10.3 | 2.9 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 43.9% | 31.6% | 80.0% | 54.8% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 22.1 | 1,632.0 | 36.0 |
| 得分 | 10.3 | 764.0 | 16.9 |
| 篮板 | 2.9 | 212.0 | 4.7 |
| 助攻 | 2.0 | 146.0 | 3.2 |
| 抢断 | 0.7 | 54.0 | 1.2 |
| 盖帽 | 0.1 | 9.0 | 0.2 |
| 失误 | 1.3 | 94.0 | 2.1 |
| 三分命中 | 1.1 | 78.0 | 1.7 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
