2025-26 常规赛 · 数据快照
约什·米诺特
Josh Minott
- 场均得分
- 7.4 49 场
- 场均篮板
- 3.2
- 场均助攻
- 0.9
- 真实命中率
- 65.3%
- 场均三分
- 1.3
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 猛龙 | 负 | 101–136 | RJ·巴雷特26 分 | 完场 |
| 4/10 | 雄鹿 | 负 | 108–125 | AJ·格林35 分 | 完场 |
| 4/9 | 步行者 | 负 | 94–123 | E.J·利德尔26 分 | 完场 |
| 4/7 | 雄鹿 | 胜 | 96–90 | E.J·利德尔21 分 | 完场 |
| 4/5 | 奇才 | 胜 | 121–115 | Will Riley30 分 | 完场 |
| 4/3 | 老鹰 | 负 | 107–141 | CJ·麦科勒姆25 分 | 完场 |
| 3/31 | 黄蜂 | 负 | 86–117 | 布兰登·米勒25 分 | 完场 |
| 3/29 | 国王 | 胜 | 116–99 | 德文·卡特20 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 49 | — | 17.0 | 7.4 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 50.0% | 41.8% | 78.7% | 65.3% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 17.0 | 834.0 | 36.0 |
| 得分 | 7.4 | 364.0 | 15.7 |
| 篮板 | 3.2 | 158.0 | 6.8 |
| 助攻 | 0.9 | 46.0 | 2.0 |
| 抢断 | 0.9 | 44.0 | 1.9 |
| 盖帽 | 0.5 | 24.0 | 1.0 |
| 失误 | 0.9 | 43.0 | 1.9 |
| 三分命中 | 1.3 | 64.0 | 2.8 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
