2025-26 常规赛 · 数据快照
安东尼·吉尔
Anthony Gill
- 场均得分
- 5.8 55 场
- 场均篮板
- 2.9
- 场均助攻
- 1.3
- 真实命中率
- 68.2%
- 场均三分
- 0.3
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 骑士 | 负 | 117–130 | 内匡·汤姆林26 分 | 完场 |
| 4/10 | 热火 | 负 | 117–140 | 卡尔顿·卡林顿30 分 | 完场 |
| 4/9 | 公牛 | 负 | 108–119 | 特雷·琼斯31 分 | 完场 |
| 4/7 | 公牛 | 负 | 98–129 | 罗伯特·迪林厄姆26 分 | 完场 |
| 4/5 | 篮网 | 负 | 115–121 | Will Riley30 分 | 完场 |
| 4/4 | 热火 | 负 | 136–152 | 小海梅·哈克斯32 分 | 完场 |
| 4/1 | 76人 | 负 | 131–153 | 保罗·乔治39 分 | 完场 |
| 3/30 | 湖人 | 负 | 101–120 | 勒布朗·詹姆斯21 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 55 | — | 17.3 | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 62.8% | 35.4% | 73.9% | 68.2% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 17.3 | 951.0 | 36.0 |
| 得分 | 5.8 | 321.0 | 12.2 |
| 篮板 | 2.9 | 158.0 | 6.0 |
| 助攻 | 1.3 | 69.0 | 2.6 |
| 抢断 | 0.6 | 31.0 | 1.2 |
| 盖帽 | 0.4 | 21.0 | 0.8 |
| 失误 | 0.7 | 36.0 | 1.4 |
| 三分命中 | 0.3 | 17.0 | 0.6 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
