2025-26 常规赛 · 数据快照
多伦多猛龙
Toronto Raptors
- 本季战绩
- 46–36 82 场
- 胜率
- 56.1%
- 场均得分
- 114.6
- 进攻效率
- —
- 净效率
- — 防守效率 —
近期结果
当前数据快照中的最近比赛
球队阵容
按本赛季场均得分排序
| 球员 | 位置 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram | 前锋 | 77 | 33.8 | 21.5 | 5.6 | 3.7 |
| RJ·巴雷特RJ Barrett | 前锋 | 57 | 30.3 | 19.3 | 5.3 | 3.3 |
| 斯科蒂·巴恩斯Scottie Barnes | 前锋 | 80 | 33.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 |
| 伊曼纽尔·奎克利Immanuel Quickley | 后卫 | 70 | 31.9 | 16.4 | 4.0 | 5.9 |
| 雅各布·珀尔特尔Jakob Poeltl | 中锋 | 46 | 25.0 | 10.7 | 7.0 | 2.0 |
| Collin Murray-BoylesCollin Murray-Boyles | 前锋 | 57 | 21.9 | 8.5 | 5.0 | 1.9 |
| 贾科比·沃尔特Ja'Kobe Walter | 后卫 | 72 | 20.5 | 7.5 | 2.6 | 1.2 |
| 贾马尔·谢德Jamal Shead | 后卫 | 82 | 22.6 | 6.6 | 1.7 | 5.4 |
| 凯尔·安德森Kyle Anderson | 前锋 | 43 | 19.8 | 6.2 | 3.5 | 2.9 |
| 格雷迪·迪克Gradey Dick | 后卫 | 76 | 14.0 | 6.0 | 1.9 | 0.7 |
| AJ·劳森A.J. Lawson | 后卫 | 24 | 9.4 | 4.2 | 1.8 | 0.3 |
| 特雷斯·杰克逊·戴维斯Trayce Jackson-Davis | 前锋 | 53 | 9.4 | 3.4 | 2.7 | 0.7 |
| 杰米森·巴特尔Jamison Battle | 前锋 | 61 | 8.5 | 3.1 | 1.5 | 0.4 |
| Chris PaulChris Paul | 后卫 | 16 | 14.3 | 2.9 | 1.8 | 3.3 |
| Alijah MartinAlijah Martin | 后卫 | 23 | 6.3 | 2.2 | 0.9 | 0.5 |
| Markelle FultzMarkelle Fultz | 后卫 | 5 | 7.2 | 0.8 | 0.2 | 1.6 |
| 加莱特·坦普尔Garrett Temple | 后卫 | 22 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| Chucky HepburnChucky Hepburn | 后卫 | 2 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
赛季战绩
常规赛球队表现
| 赛季 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 114.6 | — | — | — |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。 数据截止 2026年4月13日。