2025-26 常规赛 · 数据快照
安德鲁·威金斯
Andrew Wiggins
- 场均得分
- 15.4 68 场
- 场均篮板
- 4.8
- 场均助攻
- 2.7
- 真实命中率
- 58.6%
- 场均三分
- 2.0
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 老鹰 | 胜 | 143–117 | 巴迪·希尔德31 分 | 完场 |
| 4/10 | 奇才 | 胜 | 140–117 | 卡尔顿·卡林顿30 分 | 完场 |
| 4/9 | 猛龙 | 负 | 114–128 | 布兰登·英格拉姆38 分 | 完场 |
| 4/7 | 猛龙 | 负 | 95–121 | 斯科蒂·巴恩斯25 分 | 完场 |
| 4/4 | 奇才 | 胜 | 152–136 | 小海梅·哈克斯32 分 | 完场 |
| 4/1 | 凯尔特人 | 负 | 129–147 | 杰伦·布朗43 分 | 完场 |
| 3/30 | 76人 | 胜 | 119–109 | 泰勒·希罗30 分 | 完场 |
| 3/29 | 步行者 | 负 | 118–135 | 泰勒·希罗31 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 68 | — | 30.3 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 47.5% | 41.4% | 78.4% | 58.6% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 30.3 | 2,063.0 | 36.0 |
| 得分 | 15.4 | 1,045.0 | 18.2 |
| 篮板 | 4.8 | 329.0 | 5.7 |
| 助攻 | 2.7 | 182.0 | 3.2 |
| 抢断 | 1.1 | 76.0 | 1.3 |
| 盖帽 | 1.0 | 69.0 | 1.2 |
| 失误 | 1.5 | 103.0 | 1.8 |
| 三分命中 | 2.0 | 138.0 | 2.4 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
