2025-26 常规赛 · 数据快照
Orlando Robinson
Orlando Robinson
- 场均得分
- 1.8 4 场
- 场均篮板
- 1.0
- 场均助攻
- 0.8
- 真实命中率
- 70.0%
- 场均三分
- 0.3
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 凯尔特人 | 负 | 108–113 | 贝勒·沙伊尔曼30 分 | 完场 |
| 4/10 | 公牛 | 胜 | 127–103 | 弗朗茨·瓦格纳25 分 | 完场 |
| 4/8 | 森林狼 | 胜 | 132–120 | 小特伦斯·香农33 分 | 完场 |
| 4/6 | 活塞 | 胜 | 123–107 | 保罗·班切罗31 分 | 完场 |
| 4/5 | 鹈鹕 | 胜 | 112–108 | 萨迪克·贝32 分 | 完场 |
| 4/3 | 独行侠 | 胜 | 138–127 | Cooper Flagg51 分 | 完场 |
| 4/1 | 老鹰 | 负 | 101–130 | 尼基尔·亚历山大·沃克32 分 | 完场 |
| 3/31 | 太阳 | 胜 | 115–111 | 德文·布克34 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 4 | — | 6.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 60.0% | 50.0% | 0.0% | 70.0% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 6.3 | 25.0 | 36.0 |
| 得分 | 1.8 | 7.0 | 10.1 |
| 篮板 | 1.0 | 4.0 | 5.8 |
| 助攻 | 0.8 | 3.0 | 4.3 |
| 抢断 | 0.3 | 1.0 | 1.4 |
| 盖帽 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 失误 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三分命中 | 0.3 | 1.0 | 1.4 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
