2025-26 常规赛 · 数据快照
基根·穆雷
Keegan Murray
- 场均得分
- 14.0 23 场
- 场均篮板
- 5.7
- 场均助攻
- 1.7
- 真实命中率
- 49.9%
- 场均三分
- 1.3
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 开拓者 | 负 | 110–122 | 普雷舍斯·阿丘瓦27 分 | 完场 |
| 4/10 | 勇士 | 胜 | 124–118 | 布兰丁·波杰姆斯基30 分 | 完场 |
| 4/7 | 勇士 | 负 | 105–110 | 丹东尼·梅尔顿21 分 | 完场 |
| 4/5 | 快船 | 负 | 109–138 | 科怀·莱昂纳德26 分 | 完场 |
| 4/3 | 鹈鹕 | 胜 | 117–113 | Maxime Raynaud28 分 | 完场 |
| 4/1 | 猛龙 | 胜 | 123–115 | 普雷舍斯·阿丘瓦28 分 | 完场 |
| 3/29 | 篮网 | 负 | 99–116 | 德文·卡特20 分 | 完场 |
| 3/28 | 老鹰 | 负 | 113–123 | 尼基尔·亚历山大·沃克27 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 23 | — | 34.5 | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 42.0% | 27.7% | 77.6% | 49.9% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 34.5 | 793.0 | 36.0 |
| 得分 | 14.0 | 321.0 | 14.6 |
| 篮板 | 5.7 | 132.0 | 6.0 |
| 助攻 | 1.7 | 38.0 | 1.7 |
| 抢断 | 1.0 | 24.0 | 1.1 |
| 盖帽 | 1.6 | 36.0 | 1.6 |
| 失误 | 1.2 | 27.0 | 1.2 |
| 三分命中 | 1.3 | 31.0 | 1.4 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
