2025-26 常规赛 · 数据快照
德鲁·史密斯
Dru Smith
- 场均得分
- 5.6 70 场
- 场均篮板
- 2.5
- 场均助攻
- 2.6
- 真实命中率
- 53.2%
- 场均三分
- 0.5
近期比赛
当前数据快照中的最近球队比赛与单场领先者
| 日期 | 比赛 | 结果 | 比分 | 得分领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 老鹰 | 胜 | 143–117 | 巴迪·希尔德31 分 | 完场 |
| 4/10 | 奇才 | 胜 | 140–117 | 卡尔顿·卡林顿30 分 | 完场 |
| 4/9 | 猛龙 | 负 | 114–128 | 布兰登·英格拉姆38 分 | 完场 |
| 4/7 | 猛龙 | 负 | 95–121 | 斯科蒂·巴恩斯25 分 | 完场 |
| 4/4 | 奇才 | 胜 | 152–136 | 小海梅·哈克斯32 分 | 完场 |
| 4/1 | 凯尔特人 | 负 | 129–147 | 杰伦·布朗43 分 | 完场 |
| 3/30 | 76人 | 胜 | 119–109 | 泰勒·希罗30 分 | 完场 |
| 3/29 | 步行者 | 负 | 118–135 | 泰勒·希罗31 分 | 完场 |
完整技术统计
覆盖当前快照中的全部常规赛场均与效率字段。
| 赛季 | 阶段 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 三分命中 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 真实命中率 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 70 | — | 16.3 | 5.6 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 41.5% | 29.5% | 82.9% | 53.2% | — |
赛季产量
按当前场均与出场场次折算赛季累计,并换算每 36 分钟产量。
| 项目 | 场均 | 赛季累计 | 每36分钟 |
|---|---|---|---|
| 出场时间 | 16.3 | 1,141.0 | 36.0 |
| 得分 | 5.6 | 395.0 | 12.5 |
| 篮板 | 2.5 | 173.0 | 5.5 |
| 助攻 | 2.6 | 180.0 | 5.7 |
| 抢断 | 1.4 | 100.0 | 3.2 |
| 盖帽 | 0.3 | 21.0 | 0.7 |
| 失误 | 0.8 | 55.0 | 1.7 |
| 三分命中 | 0.5 | 38.0 | 1.2 |
2025-26 常规赛最终快照,数据截至 2026 年 4 月 12 日。
